P. | Squadra | Pun | V | P | F | S |
1. | Prativerdi Siracusa | 18 | 9 | 2 | 899 | 783 |
2. | Ambrosia Bisceglie | 16 | 8 | 3 | 811 | 749 |
3. | Liomatic Viola RC | 16 | 8 | 3 | 789 | 730 |
4. | Virauto Ford Catania | 14 | 7 | 4 | 802 | 789 |
5. | Pasta Granoro Corato | 14 | 7 | 4 | 800 | 766 |
6. | Cisa Massafra | 12 | 6 | 5 | 784 | 753 |
7. | Ascom Patti | 12 | 6 | 5 | 796 | 776 |
8. | Centre Corporelle Potenza | 10 | 5 | 6 | 761 | 765 |
9. | Libertas Basket Foggia | 10 | 5 | 6 | 813 | 867 |
10. | Due Esse Martina F. | 8 | 4 | 6 | 720 | 730 |
11. | Serapide Pozzuoli | 6 | 3 | 8 | 771 | 824 |
12. | Nautica Alcaro Catanzaro | 6 | 3 | 8 | 742 | 764 |
13. | BBC Group Bernalda | 6 | 3 | 7 | 650 | 781 |
14. | Chimica D’Agostino Bari | 4 | 2 | 9 | 800 | 861 |
Home / sport strill it archivio / B dil basket / Classifica: Siracusa braccato da Bisceglie e Liomatic Viola