> Girone A:
[ Casale [ 0-0 ] Savona ] [ Castiglione [ 3-0 ] Unione Venezia ]36′ (rig.), 52′ Ferrari (C), 87′ Talato (C) [espulsi al 30′ Carloto (UV) e al 55′ Franchini (UV)] [ Fano [ 1-3 ] Mantova19′ Del Sante (M), 26′ Pietribiasi (M), 51′ Marolda (F), 75′ Galassi (M) [ Forlì [ 6-0 ] Milazzo
34′ (rig.), 41′, 66′ Petrascu (F), 46′ pt Buonaventura (F), 78′ Sampaolesi (F), 90′ Ferri (F). [ Monza [ 2-1 ] Rimini ]28′ Rosini (R), 56′ Gasbarroni (M), 92′ Valagussa (M) [ Pro Patria [ 3-2 ] Alessandria ]15′ Bruccini (P), 35′ Cozzolino (P), 52′ Falomi (P), 58′, 72′ Fanucchi (A) [espulsi al 60′ Cozzolino (P), al 79′ Mora (A)] [ Renate [ 2-0 ] Bassano ]42′, 71′ Brighenti (R) [39′ espulso Longobardi (B)] [ Santarcangelo [ 0-3 ] Giacomense ]7′, 43′ Varricchio (G), 33′ Buscaroli (G) [ Vallée d’Aoste [ 2-0 ] Bellaria ]45′ Cuneaz (V), 90′ Panepinto (V)
Girone A
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Castiglione | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 25 | 9 | 16 | |
2 | Pro Patria (-1) | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 22 | 16 | |
3 | Savona | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | |
4 | Renate (-1) | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | |
5 | Bassano Virtus | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
6 | Alessandria | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 18 | 13 | |
7 | Mantova | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 30 | -1 | |
8 | Forlì (1) | 28 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 18 | 15 | |
9 | Monza (-1) (2) | 25 | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 14 | 11 | |
10 | Venezia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
11 | Vallée d’Aoste (-1) (3) | 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
12 | Giacomense | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | |
13 | Bellaria | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | |
14 | Santarcangelo (-2) | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
15 | Rimini | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
16 | Casale (4) | 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
17 | Fano AJ (5) | 11 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21 | 39 | -18 | |
18 | Milazzo | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 13 | 48 | -35 |
> Girone B
[ Borgo a Buggiano [ 1-1 ] Hinterreggio ]28′ Impagliazzo aut. (H), 85′ Carbonaro (H) [ Campobasso [ 2-2 ] Arzanese ]59′ Riccio (A), 73′ Di Vicino (C), 87′ (A), 89′ Minadeo (C) [ Fondi [ 2-0 ] Aversa Normanna ]71′ Prisco (F), 80′ Guidone (F) [ Gavorrano [ 1-3 ] Teramo ]6′ Ambrosini (T), 40′ Coletti (T), 43′ Bucchi (T), 77′ Moscati (G) [ Martina Franca [ 1-1 ] Poggibonsi ]75′ Dierna (P), 91′ Ancora (M) [86′ espulso Daleno (M)] [ Melfi [ 0-1 ] Vigor Lamezia ]43′ Rondinelli (VL) [ Pontedera [ 1-1 ] L’Aquila ]33′ Ciotola (L), 69′ Arrighini (P) [ Salernitana [ 3-1 ] Chieti ]8′, 67′ Guazzo (S), 35′ Gustavo (S), 57′ Alessandro (C) [ Aprilia [ 0-2 ] Foligno ] Ore 15.0041′ Cotroneo (F), 74′ Biondi (F) [espulsi al 77′ Amadio (A) e all’81’ Sassano (A)]
Girone B
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Salernitana | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39 | 21 | 18 | |
2 | Aprilia | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
3 | Pontedera | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
4 | Poggibonsi | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 7 | |
5 | Chieti | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 23 | 2 | |
6 | L’Aquila (-1) | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | |
7 | Teramo (-1) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | |
8 | Martina Franca | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | |
9 | Gavorrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 23 | 3 | |
10 | Foligno | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | |
11 | Borgo a Buggiano | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | |
12 | Arzanese | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
13 | Vigor Lamezia | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
14 | Melfi | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
15 | Hinterreggio | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 | |
16 | Campobasso (1) | 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | |
17 | Aversa Normanna | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
18 | Fondi | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 35 | -16 |
Fonte: Tuttolegapro.com