► Girone A – 15^ giornata:
Como [ 0-1 ] Virtus Entella FINALE
73′ Rosso (VE)
Lecce [ 0-1 ] SudTirol FINALE
85′ Pasi (S) [espulso al 55′ Foti (L)]
Pavia [ 1-0 ] Reggiana FINALE
79′ La Camera (P) [espulso al 31′ Cossentino (R) e al 65′ Magliocchetti (R)]
Portogruaro [ 0-2 ] Cremonese FINALE
22′ Carlini (C), 71′ Marotta (C) [espulso Blondett (P)]
Trapani [ 1-3 ] AlbinoLeffe FINALE
18′ Taugordeau (A), 43′ Pacilli (A), 72′ Diakitè (A), 82′ Abate (T) [espulso al 63′ Lo Bue (T)]
Treviso [ 1-1 ] Lumezzane FINALE
18′ Inglese (L), 90′ Tarantino (T)
Tritium [ 1-1 ] Carpi FINALE
31′ Di Gaudio (C), 61′ E. Bortolotto su rigore (T)
San Marino vs FeralpiSalò rinviata a causa della neve
Riposa: Cuneo
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |||
1 | Lecce | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2 | Carpi | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
3 | Sudtirol | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
4 | Virtus Entella (1) | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
5 | Trapani | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | |
6 | Pavia (1) | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
7 | Lumezzane | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
8 | Cremonese | 18 (-1) | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
9 | San Marino (-1) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
10 | Como | 16 (-1) | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
11 | Cuneo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
12 | Portogruaro | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
13 | Reggiana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | |
14 | Feralpisalò (-1) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
15 | Albinoleffe | 10 (-10) | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
16 | Tritium | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 | |
17 | Treviso | 3 (-1) | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 28 | -1 |
► Girone B – 13^ giornata:
Andria Bat [ 0-2 ] Avellino FINALE
20′ e 48′ Biancolino (Ave)
Barletta [ 2-2 ] Carrarese FINALE
11′ Molina (B), 33′ Burzigotti (B), 40′ Makinwa su rigore (C), 88′ Mancuso (C)
Catanzaro [ 1-0 ] Sorrento FINALE
91′ Fioretti (C)
Frosinone [ 2-2 ] Paganese FINALE
7′ Ganci su rigore (F), 34′ Caturano (P), 49′ Marchi (F), 88′ Scarpa su rigore (P) [espulso all’81’ Fernandez (P)]
Latina [ 2-0 ] Gubbio FINALE
25′ Burrai (L), 28′ Sacilotto (L) [espulso all’84’ Bazzoffia (G)]
Nocerina [ 3-2 ] Benevento FINALE
4′ Daffara (N), 6′ Mancosu (B), 48′ e 88′ Evacuo (N), 92′ Montiel (B) [espulsi al 40′ Siniscalchi (B); al 40′ Negro (N); al 76′ De Risio (B); al 92′ Cipriani (B)]
Perugia [ 4-1 ] Viareggio FINALE
40′ e 80′ Ciofani (P), 56′ Politano (P), 58′ Moscati (P), 87′ Sorbo (V)
Pisa [ 1-1 ] Prato FINALE
35′ Napoli (Pra), 46′ Favasuli (Pis) [espulso al 58′ Tiboni (Pra)]
CLASSIFICA | P | G | V | N | P | GF | GS | |||
1 | Pisa | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
2 | Latina | 24 (-1) | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
3 | Avellino | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
4 | Frosinone | 22 (-1) | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
5 | Gubbio | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
6 | Paganese | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
7 | Nocerina | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
8 | Prato | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | |
9 | Perugia | 18 (-1) | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
10 | Viareggio | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
11 | Benevento | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | |
12 | Catanzaro | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | |
13 | Andria Bat | 13 (-2) | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
14 | Barletta | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | |
15 | Sorrento | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 16 | -11 | |
16 | Carrarese | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 |
Fonte: Tuttolegapro.com