► Girone A – 14^ giornata:
[ Albinoleffe [ 0-0 ] Pavia ] [ Cremonese [ 5-0 ] Tritium ]22′ rig e 27′ rig. Le Noci (C), 32′ aut Teso (T), 37′ Marotta (C), 43′ Sales (C) [ Cuneo [ 0-0 ] Carpi ] [ Virtus Entella [ 1-1 ] SudTirol AA ]29′ Furlan (ST), 90′ Rosso (VE) [ FeralpiSalò [ 4-0 ] Lecce ]14′ e 78′ Miracoli (F), 66′ Malgrati (F), 82′ Montella (F) [ Lumezzane [ 1-1 ] Como ]15′ Tremolada (C), 88′ D’Ambrosio (L) [ Reggiana [ 2-1 ] Portogruaro ]11′ P. Rossi (R), 25′ Matteini (R), 37′ Moracci (P) [ Trapani [ 4-0 ] San Marino ]9′ Abate (T), 56′ Mancosu (T), 68′ Basso (T), 90′ Tedesco (T) – Al 7′ Poletti (SM) ha fallito un calcio di rigoreRiposa Treviso
LEGA PRO 1° DIVISIONE GIRONE A 2012-2013
CLASSIFICA | Punti | G | G | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Lecce | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
2 | Carpi | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | Trapani | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | |
4 | Sudtirol | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
5 | Virtus Entella (1) | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
6 | Pavia (1) | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Lumezzane | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
8 | San Marino | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
9 | Como | 16 (-1) | 13 | 3 | 8 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
10 | Portogruaro | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
11 | Cuneo (1) | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
12 | Cremonese | 15 (-1) | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
13 | Reggiana | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
14 | Feralpisalò | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
15 | Albinoleffe | 7 (-10) | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
16 | Tritium | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 24 | -16 | |
17 | Treviso | 2 (-1) | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 27 | -18 |
► Girone B – 12^ giornata:
[ Avellino [ 1-1 ] Latina ]31′ Castaldo (A), 75′ Cafiero (L) – 40′ espulso Angelilli (L)24′ Corapi (N), 49′ Guerri (G), 86′ Galabinov (G) [ Benevento vs Frosinone ] posticipo di lunedì – ore 20:45
LEGA PRO 1° DIVISIONE GIRONE B 2012-2013
CLASSIFICA | Punti | G | G | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Pisa | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
2 | Latina | 21 (-1) | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
3 | Gubbio | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
4 | Frosinone (-1) | 20 (-1) | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
5 | Avellino | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
6 | Paganese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
7 | Prato | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
8 | Viareggio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
9 | Nocerina | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
10 | Perugia | 15 (-1) | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
11 | Benevento (-1) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
12 | Andria Bat | 14 (-1) | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
13 | Catanzaro | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
14 | Sorrento | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
15 | Barletta | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | |
16 | Carrarese | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 |
Fonte: Tuttolegapro.com