Brescia – Ternana 1-0 [18’ Saba]
Empoli – Pro Vercelli 2-1 [14’ Tonelli (E), 55’ Scaglia (PV), 62’ Maccarone (E)]
Grosseto – Ascoli 2-1 [42’, 49’ Sforzini (G), 61’ Zaza (A)]
Livorno – Bari 2-1 [6’ rig. Dionisi (L), 58’ Schiattarella (L), 73’ Fedato (B)]
Novara – Cittadella 0-1 [38’ Giannetti (C)]
Padova – Cesena 1-1 [11’ Granoche (P), 45’ Succi (C)]
Reggina – Varese 1-1 [48’ Comi (R), 78’ Neto Pereira (V)]
Spezia – Crotone 2-1 [6’ Sansovini (S), 27’ Maiello (C), 72’ Sansovini (S)]
Vicenza – Virtus Lanciano 0-1 [15’ Vastola (VL)]
Modena – Juve Stabia lunedì ore 18
Verona – Sassuolo lunedì ore 20:45
Squadra | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||
Sassuolo | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 13 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Livorno | 26 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | -1 | 13 | 14 | 11 | 6 | 24 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Verona | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 8 | 22 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Cittadella | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 17 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Padova | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 2 | -6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juve Stabia | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | -6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 18 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Brescia | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | -7 | 8 | 2 | 8 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Spezia | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | -9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Varese | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | -7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 15 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ternana | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Modena | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | -7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Ascoli | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | -9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Empoli | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | -11 | 8 | 13 | 12 | 12 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cesena | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | -14 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bari | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | -6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vicenza | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | -15 | 9 | 10 | 3 | 5 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lanciano | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | -15 | 6 | 10 | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Crotone | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 10 | 7 | 2 | 8 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pro Vercelli | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | -14 | 8 | 9 | 5 | 12 | 13 | 21 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Novara | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | -13 | 10 | 9 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reggina | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | -14 | 8 | 7 | 4 | 9 | 12 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Grosseto | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | -13 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
- Penalizzazioni:
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto