Ternana – Sassuolo 1-3 [63’ Valeri (S), 65’ Pavoletti (S), 84’ Brosco (T), 90’ Magnanelli (S)]
Ascoli – Novara 2-0 [53’ Zaza (A), 70’ Fossati (A) ]
Bari – Empoli 2-3 [3’ Claiton (B), 22’ Bellomo (B), 57’ Tavano (E), 73’ Pratali (E), 86’ Tonelli (E)]
Cesena – Grosseto 3-2 [41’ rig. Sforzini (G), 48’ rig. Succi (C), 63’ Lanzafame (G), 69’ rig. Graffiedi (C), 89’ Rodriguez (C)]
Cittadella – Brescia 1-1 [27’ rig. Di Roberto (C), 81’ Salamon (B)]
Crotone – Verona 3-3 [18’ Martinho (V), 22’ rig. Gabionetta (C), 40’ Cocco (V), 78’ Pettinari (C), 90’ Gomez (V), 91’ Maiello (C)]
Juve Stabia – Reggina 1-0 [84’ Caserta (J)]
Virtus Lanciano – Livorno 1-1 [38’ Belingheri (LI) , 90’ Volpe (LA)]
Modena – Padova 0-0 Pro Vercelli – Spezia 1-0 [67’ Scaglia (P)]
Varese – Vicenza 1-1 [13’ Ebagua (Va), 26’ Plasmati (Vi)]
Partita | Gol | Rigore | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||
Sassuolo | 31 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 13 | 3 | 23 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Verona | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 8 | 22 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Livorno | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | -1 | 11 | 13 | 11 | 6 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Padova | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | -4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juve Stabia | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | -6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 18 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Cittadella | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | -7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Ternana | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | -8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Varese | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | -7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modena | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | -7 | 7 | 3 | 10 | 9 | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Brescia | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | -7 | 7 | 2 | 8 | 13 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Ascoli | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | -8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Spezia | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Bari | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | -5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vicenza | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | -12 | 9 | 9 | 3 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Empoli | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cesena | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | -14 | 8 | 10 | 1 | 9 | 9 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Crotone | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 10 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pro Vercelli | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 8 | 9 | 4 | 10 | 12 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Novara | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | -10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Reggina | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lanciano | 9 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | -17 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Grosseto | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | -13 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
- Penalizzazioni in classifica:
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto