Crotone – Novara 2-1 giocata venerdì [48’ Pesce (N), 59’, 65’ rig. Gabionetta (C)]
Ascoli – Juve Stabia 2-4 [24’ rig. Caserta (J), 70’ rig. Genevier (J), 78’ Scognamiglio (J), 83’, 86’ Zaza (J), 90’ Bruno (J)]
Cesena – Reggina 1-1 [12’ Comotto (C), 88’ Comi (R)]
Cittadella – Sassuolo 1-0 [17’ Di Carmine (C)]
Virtus Lanciano – Empoli 0-3 [19’ Maccarone (E), 45’ Saponara (E), 69’ Signorelli (E)]
Livorno – Verona 0-2 [71’ Cacia (V), 90’ Martinho(V)]
Modena – Grosseto 0-0
Pro Vercelli – Padova 1-2 [56’, 65’ Farias (P), 72’ Casoli (PV)]
Ternana – Vicenza 0-0
Varese – Spezia 0-0
Bari – Brescia posticipo lunedì ore 20:45
La classifica:
Squadra | Pt | C | F | T | C | F | T | RF | RC | |||||||||||||||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | M.I. | R | S | R | S | R | S | T | R | T | R | ||
Sassuolo | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Verona | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Livorno | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 10 | 13 | 10 | 5 | 20 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Padova | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spezia | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Juve Stabia | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 6 | 7 | 11 | 8 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ternana | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modena | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | -4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Varese | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cittadella | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brescia | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ascoli | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Bari | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Novara | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | -7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vicenza | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Crotone | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cesena | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | -13 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Lanciano | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | -14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Pro Vercelli | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | 9 | 3 | 9 | 10 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Reggina | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Empoli | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 2 | 10 | 9 | 10 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grosseto | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Penalizzazioni
Bari -7 punti
Grosseto -6 punti
Novara -4 punti
Reggina -3 punti
Crotone, Modena e Padova -2 punti
Ascoli, Empoli e Varese -1 punto