Girone A
[ Albinoleffe [ 1-1 ] San Marino ] FINALE69′ rig. Poletti (SM), 70′ Belotti (A) [ Alto Adige [ 2-1 ] Cuneo ] FINALE
34′ e 72′ Iacoponi (AA), 61′ Fantini (C) [ Cremonese [ 2-0 ] Treviso ] FINALE
35′ Le Noci (C), 90′ Marotta (C) [ Feralpi Salò [ 1-3 ] Como ] FINALE
14′ Tarana (F), 44′ rig. Tremolada (C), 49′ Donnarumma (C), 76′ Cia (C) [ Lecce [ 4-2 ] Virtus Entella ] FINALE
17′, 24′ e 64′ Foti (L), 67′ Russo (VE), 73′ Falco (L), 81′ Bianchi (VE) [ Lumezzane [ 1-1 ] Trapani ] FINALE
26′ Mancosu (T), 59′ Mandelli (L) [ Pavia [ 0-0 ] Carpi ] FINALE [ Portogruaro [ 1-1 ] Tritium ] FINALE
67′ Cogliati (T), 77′ Moracci (P)
Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Lecce | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | |
2 | Virtus Entella | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
3 | Como (-1) | 11 (-1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
4 | Carpi | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
5 | Trapani (-1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
6 | Portogruaro (-1) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Lumezzane | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
8 | Sudtirol (-1) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
9 | Cremonese | 9 (-1) | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
10 | Pavia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
11 | San Marino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
12 | Reggiana (-1) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
13 | Feralpisalò (-1) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
14 | Cuneo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
15 | Tritium (-1) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
16 | Treviso | 1 (-1) | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | |
17 | Albinoleffe | -2 (-10) | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Girone B
[ Avellino [ 1-1 ] Perugia ] FINALE33′ Catania (A), 45′ Esposito (P) [ Benevento [ 0-1 ] Andria ] FINALE
42′ Comini (A) [ Carrarese [ 1-0 ] Prato ] FINALE
59′ Venitucci (C) [ Gubbio [ 0-0 ] Barletta ] FINALE [ Latina [ 0-0 ] Frosinone ] FINALE [ Paganese [ 0-0 ] Pisa ] FINALE [ Sorrento [ 1-1 ] Viareggio ] FINALE
34′ Calamai (V), 50′ Corsetti (S)
[ Catanzaro vs Nocerina = lunedì 15 ottobre ore 20:45 ]
Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | ||
1 | Frosinone | 13 (-1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Latina | 13 (-1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Pisa | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
4 | Viareggio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
5 | Avellino | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
6 | Gubbio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
7 | Perugia | 10 (-1) | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Benevento | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
9 | Andria Bat | 9 (-1) | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
10 | Paganese | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
11 | Prato | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
12 | Nocerina (-1) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
13 | Catanzaro (-1) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
14 | Sorrento | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | |
15 | Barletta | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
16 | Carrarese | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Fonte: Tuttolegapro.com