> GIRONE A
Albinoleffe [1-1] Sudtirol
46’ Pesenti (A), 86’ Thiam (S)
Como [3-1] San Marino
24’ rig, 41’ e 76′ A. Donnarumma (C), 53′ Chiaretti (S)
Pavia [1-2] FeralpiSalò
5’ Beretta (P), 30’ Castagnetti (F), 62′ Bracaletti (F)
Reggiana [2-1] Lumezzane
19’ Rossi (R), Torri 73′ (L), 82′ Alessi (L)
Trapani [0-1] Carpi
19’ Arma (C)
Treviso [1-2] Cuneo
26’ Ferrario (C), 45’ Cernuto (T), 89′ Carretto (C)
Lecce [3-2] Cremonese
13’ Bogliacino (L), 16’ Jeda (L) 31’ Memushaj (L), 47′ A. Filippini (C), 54′ Djuric (C)
Riposa: Portogruaro
Tritium [2-3] Virtus Entella (giocata ieri)
29’ R.Bortolotto (T), 30’ Guerra (VE), 40’ A.Arrigoni (T), 51’, 83’ Rosso (T)
Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Lecce | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Virtus Entella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Cuneo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Feralpisalò | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Reggiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Carpi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Sudtirol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Portogruaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Tritium | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
11 | Lumezzane | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | Pavia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
13 | Treviso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | Trapani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
15 | San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
16 | Cremonese | -1 ( -1 ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
17 | Albinoleffe | -8 ( -9 ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
> GIRONE B
Avellino [1-1] Prato
84’ Catania (A), 90’ Corvesi (P) [Espulso Napoli (A) al 73’]
Catanzaro [4-3] Barletta
9’ Carboni (C), 25’ e 55′ rig. Dezi (B), 38’ Fioretti (C), 50′ Carboni (C), 73′ Simoncelli (B), 82′ Cruz Pereira (C) [Espulso Dall’Oglio (B) all’81’]
Frosinone [1-0] Carrarese
90’ Ganci (F)
Nocerina [2-2] Andria
17’ Mascolo (A), 68′ La Rosa (A), 75′ Nigro (N), 85′ Merino (N)
Pisa [3-1] Latina
40’ Tulli (P), 56′ rig. Favasuli (P), 82′ Barberis (P), 87′ Barraco (L) [Espulso Mingazzini (P) al 27’]
Sorrento [0-0] Gubbio
Viareggio [2-1] Paganese
40’ Sorbo (V), 43’ Mignaghi (V), 65′ Scarpa (P)
Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2 | Catanzaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Viareggio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Frosinone | 2 ( -1 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Andria Bat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | Nocerina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | Avellino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Prato | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | Gubbio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Sorrento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Perugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Barletta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
14 | Paganese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
15 | Carrarese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
16 | Latina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
FONTE: TUTTOLEGAPRO.COM