Arzanese-Aversa Normanna 1-0 75′ aut. Mattera (Ar)
Chieti-Fano 2-1 13′ Marolda (F), 46′ Lacarra (C), 58′ Anastasi (C)
Fondi-Celano 5-2 16′ Barbetti (C), 45′ rig. e 51′ Bernasconi (F), 65′ rig. Croce (C), 67′ Ricciardo (F), 86′ Vaccaro (F), 87′ Rossini (F)
Gavorrano-Aprilia 0-1 32′ Bonaiuto (A)
Isola Liri-Catanzaro 0-0
Melfi-Campobasso 1-0 12′ Ambrogetti (M)
Neapolis Frattese-L’Aquila 0-1 11′ Improta (L’A)
Perugia-Ebolitana 3-1 29′ e 44′ Clemente (P), 47′ Broso (E), 53′ Mocarelli (P)
Vibonese-Milazzo 1-0 21′ Salvatori (V)
Vigor Lamezia-Giulianova 1-1 10′ De Luca (VL), 77′ Picone (G)
Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | L’Aquila | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
2 | Perugia | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | ||
3 | Catanzaro | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 11 | 9 | ||
4 | Paganese | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | ||
5 | Vigor Lamezia | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 10 | 5 | ||
6 | Giulianova | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | ||
7 | Chieti | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | ||
8 | Arzanese | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | ||
9 | Campobasso | 20 ( -2 ) | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | ||
10 | Gavorrano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | ||
11 | Aprilia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | ||
12 | Vibonese | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 19 | -3 | ||
13 | Fondi | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | ||
14 | Neapolis M. | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 16 | 20 | -4 | ||
15 | Aversa Normanna | 15 ( -1 ) | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | ||
16 | Isola Liri | 14 ( -2 ) | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 | ||
17 | Fano Alma J. | 12 ( -5 ) | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | ||
18 | Melfi | 12 ( -4 ) | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | ||
19 | Ebolitana | 12 ( -1 ) | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | ||
20 | Milazzo | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | ||
21 | Celano Olimpia | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 35 | -23 | ||
|
|||||||||||
Penalizzazione del campionato | |||||||||||
-2 | Campobasso Su decisione della Corte di Giustizia Federale | ||||||||||
-1 | Aversa Normanna A seguito del deferimento del Procuratore federale | ||||||||||
-2 | Isola Liri A seguito del deferimento per inadempimenti economici | ||||||||||
-5 | Fano Alma J. A seguito del deferimento per inadempienze CO.VI.SO.C. e del deferimento del Procuratore federale | ||||||||||
-4 | Melfi A seguito del deferimento per inadempienze CO.VI.SO.C. | ||||||||||
-1 | Ebolitana A seguito del deferimento del Procuratore federale | ||||||||||
Fonte: Tuttolegapro.com