G. | Data | Incontro | Ris. |
6 | 28/10/16 18:45 | AZIMUT MODENA – TONNO CALLIPO CALABR. VV | 3 – 0 |
6 | 29/10/16 20:30 | CUCINE LUBE CIVITAN. MC – KIOENE PADOVA | 3 – 2 |
6 | 29/10/16 18:15 | DIATEC TRENTINO TN – SIR SAFETY CONAD PG | 3 – 1 |
6 | 29/10/16 20:30 | CALZEDONIA VERONA – BIOSI’INDEXA SORA FR | 3 – 1 |
6 | 29/10/16 20:30 | EXPRIVIA MOLFETTA BA – BUNGE RAVENNA | 1 – 3 |
6 | 29/10/16 20:30 | GI GROUP MONZA – TOP VOLLEY LATINA | 3 – 0 |
6 | 29/10/16 20:30 | LPR PIACENZA – REVIVRE MILANO | 3 – 2 |
Classifica
Campionato A1 Maschile Regular Season | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | AZIMUT MODENA | 17 | 6 | 0 | 6.00 | |||
2 | CUCINE LUBE CIVITAN. MC | 17 | 6 | 0 | 4.50 | |||
3 | CALZEDONIA VERONA | 15 | 5 | 1 | 2.43 | |||
4 | DIATEC TRENTINO TN | 14 | 5 | 0 | 5.00 | |||
5 | SIR SAFETY CONAD PG | 13 | 5 | 1 | 1.78 | |||
6 | GI GROUP MONZA | 10 | 3 | 3 | 1.22 | |||
7 | KIOENE PADOVA | 8 | 2 | 4 | 0.92 | |||
8 | BUNGE RAVENNA | 7 | 2 | 4 | 0.73 | |||
9 | LPR PIACENZA | 6 | 3 | 2 | 0.83 | |||
10 | REVIVRE MILANO | 5 | 1 | 5 | 0.50 | |||
11 | EXPRIVIA MOLFETTA BA | 4 | 1 | 5 | 0.44 | |||
12 | BIOSI’INDEXA SORA FR | 3 | 1 | 5 | 0.33 | |||
13 | TONNO CALLIPO CALABR. VV | 3 | 1 | 5 | 0.35 | |||
14 | TOP VOLLEY LATINA | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
Fonte: Risultativolley.it