Julio Cesar Leon non ne vuole sapere di smettere di giocare. A 38 anni (39 quasi) l’ex fantasista amaranto sembrava avere appeso le scarpe al chiodo è pronto a riprendere a giocare in patria, in Honduras, con il Parrillas One.
E’ arrivato a Reggio nell’anno della seconda promozione in Serie A, divenendo protagonista anche in quella stagione storica.
Poi sembrava essersi perso, finendo addirittura in prestito in Serie C dalla Serie A.
Poi, nell’anno della penalizzazione, il ritorno in amaranto e risultati clamorosi con la cura Mazzarri.
Il Genoa lo acquistò a gennaio per lanciare l’assalto alla Serie A, il tecnico di San Vincenzo andò su tutte le furie e nel gennaio del 2007 gli amaranto si cautelarono con l’arrivo in prestito dalla Lazio di Pasquale Foggia.
La sua scheda e carriera tratta da Wikipedia:
Nazionalità | ![]() |
|
---|---|---|
Altezza | 174 cm | |
Peso | 70 kg | |
Calcio ![]() |
||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | Miami United | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1996-2000 | Platense | 74 (18) |
2000-2001 | Atlético Celaya | 0 (0) |
2001 | Dep. Maldonado | 12 (3) |
2001-2004 | Reggina | 49 (3) |
2004 | → Fiorentina | 4 (0) |
2004-2005 | → Catanzaro | 7 (1) |
2005 | → Sambenedettese | 16 (8)[1] |
2005-2006 | → Avellino | 12 (1) |
2006 | → Teramo | 12 (4) |
2006-2007 | Reggina | 16 (2) |
2007-2008 | Genoa | 50 (8) |
2008-2009 | Parma | 32 (6) |
2009-2010 | → Torino | 21 (3) |
2010-2011 | Shandong Luneng | 23 (5) |
2011-2012 | Motagua | 13 (2) |
2012 | Messina | 6 (1) |
2013 | Real Sociedad | 13 (2) |
2013-2014 | Platense | 18 (12) |
2014 | CSD Municipal | 13 (1) |
2014-2016 | Platense | 35 (17) |
2016- | Miami United | 11 (9) |
Nazionale | ||
1999 | ![]() |
3 (1) |
2000 | ![]() |
4 (2) |
1999-2011 | ![]() |
83 (15) |
Palmarès | ||
![]() |
||
Bronzo | Colombia 2001 |