Prossimo Turno
G. | Data | Incontro | Ris. |
9 | 10/12/16 18:30 | LP PHARM NAPOLI – EKUBA FUTURA V.PALMI RC | – |
9 | 10/12/16 17:00 | ULTRAGEL ARD PALERMO – PRO V. TEAM MODICA 75 RG | – |
9 | 10/12/16 18:00 | PLANET STRANO LIGHT CT – LINK CAMPUS UNIVERS. NA | – |
9 | 10/12/16 19:00 | CENTRO KOS POTENZA – IREPLACE ACCADEMIA BN | – |
9 | 10/12/16 18:00 | COFER LAMEZIA CZ – CUORE REGGIO CALABRIA | – |
9 | 10/12/16 17:00 | C. M. O FIAMMA TORRESE NA – PALL. SICILIA CATANIA | – |
Classifica
Campionato Nazionale Serie B2 Femminile Girone I 2016/2017 | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | PLANET STRANO LIGHT CT | 19 | 7 | 0 | 4.20 | |||
2 | C. M. O FIAMMA TORRESE NA | 19 | 6 | 1 | 3.33 | |||
3 | LINK CAMPUS UNIVERS. NA | 16 | 5 | 3 | 1.43 | |||
4 | ULTRAGEL ARD PALERMO | 14 | 5 | 2 | 1.89 | |||
5 | LP PHARM NAPOLI | 14 | 5 | 2 | 1.60 | |||
6 | EKUBA FUTURA V.PALMI RC | 14 | 5 | 2 | 1.36 | |||
7 | IREPLACE ACCADEMIA BN | 13 | 5 | 3 | 1.07 | |||
8 | PRO V. TEAM MODICA 75 RG | 9 | 3 | 4 | 1.00 | |||
9 | HOLIMPIA SIRACUSA | 9 | 2 | 6 | 0.74 | |||
10 | COFER LAMEZIA CZ | 7 | 2 | 5 | 0.56 | |||
11 | CUORE REGGIO CALABRIA | 6 | 2 | 6 | 0.44 | |||
12 | PALL. SICILIA CATANIA | 4 | 1 | 7 | 0.43 | |||
13 | CENTRO KOS POTENZA | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Fonte: Risultativolley.it