G. | Data | Incontro | Ris. |
4 | 06/11/16 18:00 | IREPLACE ACCADEMIA BN – LINK CAMPUS UNIVERS. NA | 3 – 2 |
4 | 05/11/16 18:00 | EKUBA FUTURA V.PALMI RC – PRO V. TEAM MODICA 75 RG | 3 – 1 |
4 | 05/11/16 17:00 | CUORE REGGIO CALABRIA – LP PHARM NAPOLI | 0 – 3 |
4 | 06/11/16 18:00 | PALL. SICILIA CATANIA – ULTRAGEL ARD PALERMO | 0 – 3 |
4 | 05/11/16 18:00 | HOLIMPIA SIRACUSA – COFER LAMEZIA CZ | 3 – 1 |
4 | 05/11/16 18:30 | C. M. O FIAMMA TORRESE NA – CENTRO KOS POTENZA | 3 – 0 |
Classifica
Campionato Nazionale Serie B2 Femminile Girone I 2016/2017 | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | C. M. O FIAMMA TORRESE NA | 10 | 3 | 1 | 2.20 | |||
2 | EKUBA FUTURA V.PALMI RC | 9 | 3 | 0 | 3.00 | |||
3 | LINK CAMPUS UNIVERS. NA | 9 | 3 | 1 | 1.83 | |||
4 | PLANET STRANO LIGHT CT | 8 | 3 | 0 | 4.50 | |||
5 | LP PHARM NAPOLI | 8 | 3 | 0 | 3.00 | |||
6 | ULTRAGEL ARD PALERMO | 8 | 3 | 1 | 2.00 | |||
7 | IREPLACE ACCADEMIA BN | 7 | 3 | 1 | 1.43 | |||
8 | HOLIMPIA SIRACUSA | 5 | 1 | 3 | 0.80 | |||
9 | COFER LAMEZIA CZ | 4 | 1 | 3 | 0.67 | |||
10 | PRO V. TEAM MODICA 75 RG | 3 | 1 | 2 | 0.83 | |||
11 | PALL. SICILIA CATANIA | 1 | 0 | 4 | 0.25 | |||
12 | CUORE REGGIO CALABRIA | 0 | 0 | 4 | 0.08 | |||
13 | CENTRO KOS POTENZA | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Fonte: Risultativolley.it