G. | Data | Incontro | Ris. |
23 | 16/04/16 18:00 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC – GRUPPO VENA COSENZA | 3 – 0 |
23 | 17/04/16 18:00 | MOBILYA VB AVERSA CE – BCC LEVERANO LE | 3 – 1 |
23 | 17/04/16 18:00 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME – S.N.T. MESSAGGERIE CT | 3 – 2 |
23 | 17/04/16 18:00 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS – BCC NEP CASTELLANA BA | 2 – 3 |
23 | 16/04/16 18:00 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ – US UNIVERSAL CATANIA | 3 – 0 |
23 | 17/04/16 18:00 | GIOIELLA LINEALACTIS BA – CIS RETI TLC HYDRA LT | 3 – 1 |
Campionato B1 Maschile Regular Season – Girone C | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | MOBILYA VB AVERSA CE | 56 | 19 | 2 | 3.39 | |||
2 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 50 | 17 | 4 | 2.80 | |||
3 | BCC NEP CASTELLANA BA | 49 | 17 | 4 | 2.52 | |||
4 | CIS RETI TLC HYDRA LT | 48 | 15 | 6 | 2.57 | |||
5 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 40 | 13 | 8 | 1.45 | |||
6 | BCC LEVERANO LE | 39 | 15 | 7 | 1.40 | |||
7 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | 39 | 12 | 10 | 1.31 | |||
8 | GIOIELLA LINEALACTIS BA | 35 | 11 | 10 | 1.22 | |||
9 | S.N.T. MESSAGGERIE CT | 24 | 8 | 13 | 0.70 | |||
10 | US UNIVERSAL CATANIA | 14 | 4 | 18 | 0.36 | |||
11 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 7 | 3 | 18 | 0.20 | |||
12 | VIRTUS POTENZA | 7 | 2 | 19 | 0.19 | |||
13 | GRUPPO VENA COSENZA | 6 | 2 | 19 | 0.17 |
Risultativolley.it