Cade a Roma contro il Club Italia la Tonno Callipo Vibo Valentia (clicca qui per leggere la notizia), ma piange con un solo occhio grazie ai risultati delle dirette concorrenti.
Resta il rammarico per non aver sfruttato l’occasione.
Il primo posto vale la promozione diretta in A1.
G. | Data | Incontro | Ris. |
20 | 21/02/16 18:00 | SIECO SERVICE ORTONA CH – CASSA RURALE CANTU’CO | 0 – 3 |
20 | 21/02/16 18:00 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT – CENTRLATTE MCDONALDS BS | 0 – 3 |
20 | 21/02/16 18:00 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT – GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 3 – 0 |
20 | 21/02/16 18:00 | CLUB ITALIA FIPAV – TONNO CALLIPO VIBO | 3 – 0 |
20 | 21/02/16 18:00 | VBC MONDOVI’CN – MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 3 – 2 |
20 | 21/02/16 18:00 | CONAD REGGIO EMILIA – VOLLEY POTENTINO MC | 3 – 0 |
20 | 21/02/16 18:00 | AURISPA ALESSANO LE – EMMA VILLAS SIENA | 2 – 3 |
Classifica
Campionato A2 Maschile Regular Season | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | TONNO CALLIPO VIBO | 45 | 15 | 5 | 1.76 | |||
2 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 42 | 15 | 5 | 1.75 | |||
3 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 37 | 11 | 9 | 1.19 | |||
4 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 36 | 13 | 7 | 1.47 | |||
5 | CASSA RURALE CANTU’CO | 34 | 11 | 9 | 1.18 | |||
6 | CONAD REGGIO EMILIA | 33 | 11 | 9 | 1.05 | |||
7 | EMMA VILLAS SIENA | 31 | 11 | 9 | 1.08 | |||
8 | VOLLEY POTENTINO MC | 31 | 10 | 10 | 1.03 | |||
9 | VBC MONDOVI’CN | 24 | 8 | 12 | 0.74 | |||
10 | CLUB ITALIA FIPAV | 23 | 8 | 12 | 0.80 | |||
11 | SIECO SERVICE ORTONA CH | 23 | 8 | 12 | 0.74 | |||
12 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 23 | 7 | 13 | 0.73 | |||
13 | CENTRLATTE MCDONALDS BS | 20 | 7 | 13 | 0.72 | |||
14 | AURISPA ALESSANO LE | 18 | 5 | 15 | 0.59 |
Risultativolley.it