G. | Data | Incontro | Ris. |
19 | 14/02/16 18:00 | TONNO CALLIPO VIBO – SIECO SERVICE ORTONA CH | 3 – 1 |
19 | 14/02/16 18:00 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR – GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 1 – 3 |
19 | 14/02/16 18:00 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA – MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 0 – 3 |
19 | 14/02/16 18:00 | VOLLEY POTENTINO MC – CLUB ITALIA FIPAV | 2 – 3 |
19 | 14/02/16 18:00 | CASSA RURALE CANTU’CO – VBC MONDOVI’CN | 3 – 0 |
19 | 14/02/16 18:00 | EMMA VILLAS SIENA – CONAD REGGIO EMILIA | 1 – 3 |
19 | 14/02/16 18:00 | CENTRLATTE MCDONALDS BS – AURISPA ALESSANO LE | 3 – 0 |
Classifica
Campionato A2 Maschile Regular Season | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | TONNO CALLIPO VIBO | 45 | 15 | 4 | 1.96 | |||
2 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 42 | 15 | 4 | 1.96 | |||
3 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 37 | 11 | 8 | 1.29 | |||
4 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 33 | 12 | 7 | 1.37 | |||
5 | CASSA RURALE CANTU’CO | 31 | 10 | 9 | 1.11 | |||
6 | VOLLEY POTENTINO MC | 31 | 10 | 9 | 1.11 | |||
7 | CONAD REGGIO EMILIA | 30 | 10 | 9 | 0.97 | |||
8 | EMMA VILLAS SIENA | 29 | 10 | 9 | 1.05 | |||
9 | SIECO SERVICE ORTONA CH | 23 | 8 | 11 | 0.80 | |||
10 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 22 | 7 | 12 | 0.74 | |||
11 | VBC MONDOVI’CN | 22 | 7 | 12 | 0.71 | |||
12 | CLUB ITALIA FIPAV | 20 | 7 | 12 | 0.73 | |||
13 | CENTRLATTE MCDONALDS BS | 17 | 6 | 13 | 0.66 | |||
14 | AURISPA ALESSANO LE | 17 | 5 | 14 | 0.59 |
Risultativolley.it