G. | Data | Incontro | Ris. |
18 | 31/01/16 18:00 | VBC MONDOVI’CN – AURISPA ALESSANO LE | 3 – 0 |
18 | 31/01/16 18:00 | CONAD REGGIO EMILIA – CLUB ITALIA FIPAV | 3 – 1 |
18 | 31/01/16 18:00 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR – SIECO SERVICE ORTONA CH | 3 – 0 |
18 | 31/01/16 18:00 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT – VOLLEY POTENTINO MC | 3 – 1 |
18 | 01/02/16 20:30 | CENTRLATTE MCDONALDS BS – TONNO CALLIPO VIBO | – |
18 | 31/01/16 18:00 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA – EMMA VILLAS SIENA | 3 – 2 |
18 | 31/01/16 18:00 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT – CASSA RURALE CANTU’CO | 2 – 3 |
Classifica
Campionato A2 Maschile Regular Season | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 42 | 15 | 3 | 2.18 | |||
2 | TONNO CALLIPO VIBO | 41 | 14 | 3 | 2.09 | |||
3 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 34 | 10 | 8 | 1.24 | |||
4 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 30 | 11 | 7 | 1.27 | |||
5 | VOLLEY POTENTINO MC | 30 | 10 | 8 | 1.15 | |||
6 | EMMA VILLAS SIENA | 29 | 10 | 8 | 1.11 | |||
7 | CASSA RURALE CANTU’CO | 28 | 9 | 9 | 1.03 | |||
8 | CONAD REGGIO EMILIA | 27 | 9 | 9 | 0.92 | |||
9 | SIECO SERVICE ORTONA CH | 23 | 8 | 10 | 0.84 | |||
10 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 22 | 7 | 11 | 0.79 | |||
11 | VBC MONDOVI’CN | 22 | 7 | 11 | 0.76 | |||
12 | CLUB ITALIA FIPAV | 18 | 6 | 12 | 0.69 | |||
13 | AURISPA ALESSANO LE | 17 | 5 | 13 | 0.63 | |||
14 | CENTRLATTE MCDONALDS BS | 12 | 4 | 13 | 0.56 |
Risultativolley.it