G. | Data | Incontro | Ris. |
12 | 17/01/16 18:00 | VIRTUS POTENZA – BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 0 – 3 |
12 | 16/01/16 18:30 | S.N.T. MESSAGGERIE CT – BCC NEP CASTELLANA BA | 1 – 3 |
12 | 17/01/16 18:00 | BCC LEVERANO LE – GIOIELLA LINEALACTIS BA | 3 – 2 |
12 | 17/01/16 18:00 | GRUPPO VENA COSENZA – ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 3 – 2 |
12 | 16/01/16 17:30 | CIS RETI TLC HYDRA LT – MOBILYA VB AVERSA CE | 2 – 3 |
12 | 16/01/16 18:30 | US UNIVERSAL CATANIA – CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 0 – 3 |
lassifica
Campionato B1 Maschile Regular Season – Girone C | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | CIS RETI TLC HYDRA LT | 28 | 9 | 2 | 3.75 | |||
2 | BCC NEP CASTELLANA BA | 27 | 9 | 2 | 2.82 | |||
3 | MOBILYA VB AVERSA CE | 27 | 9 | 2 | 2.38 | |||
4 | BASI GRAFICHE LAGON. PZ | 24 | 8 | 3 | 1.93 | |||
5 | SOSTI MANDOR JOLLY 5FRC | 21 | 6 | 5 | 1.56 | |||
6 | CAFFE’AIELLO CORIGL. CS | 19 | 7 | 4 | 1.17 | |||
7 | GIOIELLA LINEALACTIS BA | 19 | 6 | 5 | 1.41 | |||
8 | BCC LEVERANO LE | 18 | 7 | 4 | 1.15 | |||
9 | S.N.T. MESSAGGERIE CT | 14 | 5 | 6 | 0.90 | |||
10 | US UNIVERSAL CATANIA | 10 | 3 | 9 | 0.38 | |||
11 | GRUPPO VENA COSENZA | 5 | 2 | 9 | 0.27 | |||
12 | ANCONA&PALMIZIO BROL. ME | 3 | 1 | 10 | 0.19 | |||
13 | VIRTUS POTENZA | 1 | 0 | 11 | 0.15 |
Risultativolley