G. | Data | Incontro | Ris. |
16 | 17/01/16 18:00 | VOLLEY POTENTINO MC – SIECO SERVICE ORTONA CH | 3 – 0 |
16 | 17/01/16 18:00 | EMMA VILLAS SIENA – TONNO CALLIPO VIBO | 0 – 3 |
16 | 17/01/16 18:00 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA – CASSA RURALE CANTU’CO | 3 – 2 |
16 | 17/01/16 18:00 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR – CLUB ITALIA FIPAV | 3 – 1 |
16 | 17/01/16 18:00 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT – AURISPA ALESSANO LE | 3 – 0 |
16 | 17/01/16 18:00 | CENTRLATTE MCDONALDS BS – CONAD REGGIO EMILIA | 1 – 3 |
16 | 17/01/16 18:00 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT – VBC MONDOVI’CN | 0 – 3 |
Classifica
Campionato A2 Maschile Regular Season | ||||||||
TEAM | PT | V | P | qs | ||||
1 | TONNO CALLIPO VIBO | 38 | 13 | 3 | 2.05 | |||
2 | GLOBO BP FRUSIN. SORA FR | 36 | 13 | 3 | 2.00 | |||
3 | VOLLEY POTENTINO MC | 30 | 10 | 6 | 1.32 | |||
4 | GLOBOSCARABEO CIVITA VT | 30 | 9 | 7 | 1.24 | |||
5 | MAURY’S ASS. TUSCANIA VT | 27 | 10 | 6 | 1.32 | |||
6 | CASSA RURALE CANTU’CO | 26 | 8 | 8 | 1.06 | |||
7 | EMMA VILLAS SIENA | 25 | 9 | 7 | 1.10 | |||
8 | SIECO SERVICE ORTONA CH | 22 | 8 | 8 | 0.94 | |||
9 | CONAD REGGIO EMILIA | 21 | 7 | 9 | 0.77 | |||
10 | VBC MONDOVI’CN | 19 | 6 | 10 | 0.74 | |||
11 | MATERDOMINIVOLLEY.IT BA | 18 | 5 | 11 | 0.72 | |||
12 | AURISPA ALESSANO LE | 16 | 5 | 11 | 0.68 | |||
13 | CLUB ITALIA FIPAV | 16 | 5 | 11 | 0.68 | |||
14 | CENTRLATTE MCDONALDS BS | 12 | 4 | 12 | 0.57 |
Risultativolley.it