Mens Sana Basket 1871 Siena | Givova Scafati | 16/01/16 20:30 |
Angelico Biella | Novipiu’ Casale Monferrato | 17/01/16 14:15 |
Assigeco Casalpusterlengo | La Briosa Barcellona | 17/01/16 18:00 |
Lighthouse Conad Trapani | Orsi Tortona | 17/01/16 18:00 |
Berme’ Reggio Calabria | Paffoni Omegna | 17/01/16 18:00 |
Acea Roma | FMC Ferentino | 17/01/16 18:00 |
Npc Rieti | Benacquista Ass. Latina | 17/01/16 18:00 |
BCC Agropoli | Moncada Agrigento | 17/01/16 18:00 |
CLASSIFICA
Scafati 24
Agrigento 22
Tortona 20
Agropoli 18
Casale 18
Trapani 18
Casalpuster. 16
Siena 16
Latina 16
Ferentino 16
Rieti 14
Roma 14
Viola 12
Omegna 12
Biella 12
Barcellona 8